| Hebesatz Gewerbesteuer, 2009 | 320 v.H. |
| Hebesatz Grundsteuer B, 2009 | 300 v.H. |
| Entwässerungsgebühren (pro cbm) | 1,60 EUR |
| Wassergebühren (pro cbm) | 1,35 EUR |
| Bodenrichtwert für Gewerbegrundstücke (inkl. Erschließung), 2008 | 110 EUR je qm |
| Entwässerungsbeitrag (pro qm Grundstücksfläche und zulässiger Geschossfläche) | 4,63 EUR |
| Wasserversorgungsbeitrag (pro qm Grundstücksfläche und zulässiger Geschossfläche) | 2,41 EUR |
| Erschließungsbeitragssatz | 95 v.H. |
| Bevölkerung zum 30.06.2008 | 11.607 |
| Arbeitsplätze Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | |
| am Wohnort | 4.283 |
| am Arbeitsort | 2.790 |
| - darunter im produzierenden Gewerbe | 338 |
| - darunter im Dienstleistungsbereich | 2.437 |
| Berufseinpendler | 2.207 |
| Berufsauspendler | 3.702 |
| Kommunalfinanzen | |
| Steuerkraftmeßzahl 2008 (je Einwohner) | 659 EUR |
| Steuerkraftsumme 2008 (je Einwohner) | 874 EUR |
| Schuldenstand 2008 (je Einwohner) | 403 EUR |
| Gewerbesteueraufkommen 2008 (je Einwohner) | 122 EUR |
| Gewerbesteuerumlage 2008 (je Einwohner) | 26 EUR |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2008 ( je Einwohner) | 502 EUR |