
Ahornstr. 78
Sportzentrum, Heddesheim
Tel. 06203/4039686
Freiluft-Kunsteisbahn
mit Pavillon und attraktivem Blick auf die Bergstraße. Ein Ort der Erholung, körperlichen Betätigung und Freude. Ein Schlittschuhverleih befindet sich vor Ort.
Montags: Kindernachmittag
Samstags: ab 17.00 Uhr Disco auf dem Eis mit den neuesten Hits und Lightshow
Das aktuelle Wetter auf der Kunsteisbahn:
Veranstaltungen in der Eislaufsaison 2009/2010



| Heddesheim, OEG-Bahnhof ab | Heddesheim, Sportzentrum an | Großsachsen, Bahnhof OEG ab | Heddesheim Sportzentrum an |
| 08:48 Uhr | 08:54 Uhr | 09:11 Uhr | 09:18 Uhr |
| 09:48 Uhr | 09:54 Uhr | 10:11 Uhr | 10:18 Uhr |
| 10:48 Uhr | 10:54 Uhr | 11:11 Uhr | 11:18 Uhr |
| 11:48 Uhr | 11:54 Uhr | 12:11 Uhr | 12:18 Uhr |
| 12:50 Uhr | 12:53 Uhr | 13:11 Uhr | 13:18 Uhr |
| 13:38 Uhr | 13:41 Uhr | 14:11 Uhr | 14:18 Uhr |
| 13:48 Uhr | 13:54 Uhr | 15:11 Uhr | 15:18 Uhr |
| 14:48 Uhr | 14:54 Uhr | 16:11 Uhr | 16:18 Uhr |
| 15:48 Uhr | 15:54 Uhr | 16:30 Uhr | 16:37 Uhr |
| 16:08 Uhr | 16:14 Uhr | 17:11 Uhr | 17:18 Uhr |
| 16:48 Uhr | 16:54 Uhr | 17:50 Uhr | 17:57 Uhr |
| 17:28 Uhr | 17:34 Uhr | 18:11 Uhr | 18:18 Uhr |
| 17:48 Uhr | 17:54 Uhr | 19:11 Uhr | 19:18 Uhr |
| 18:08 Uhr | 18:14 Uhr | 20:11 Uhr | 20:18 Uhr |
| 18:48 Uhr | 18:54 Uhr | ||
| 19:48 Uhr | 19:54 Uhr |
| Heddesheim, Sportzentrum ab | Heddesheim, OEG an | Heddesheim Sportzentrum ab | Großssachsen Bahnhof OEG an |
| 09:18 Uhr | 09:24 Uhr | 08:54 | 09:06 |
| 10:18 Uhr | 10:24 Uhr | 09:18 | 09:35* |
| 11:18 Uhr | 11:24 Uhr | 09:54 | 10:06 |
| 12:18 Uhr | 12:24 Uhr | 10:18 | 10:35* |
| 13:18 Uhr | 13:24 Uhr | 10:54 | 11:06 |
| 14:18 Uhr | 14:24 Uhr | 11:18 | 11:35* |
| 15:18 Uhr | 15:24 Uhr | 11:54 | 12:06 |
| 16:18 Uhr | 16:24 Uhr | 12:18 | 12:35* |
| 16:37 Uhr | 16:43 Uhr | 12:54 | 13:06 |
| 17:18 Uhr | 17:24 Uhr | 13:18 | 13:35* |
| 17 :57 Uhr | 18:03 Uhr | 13:54 | 14:06 |
| 18:18 Uhr | 18:24 Uhr | 14:18 | 14:35* |
| 19:18 Uhr | 19:24 Uhr | 14:54 | 15:06 |
| 20:18 Uhr | 20:24 Uhr | 15:18 | 15:35* |
| 15:54 | 16:06 | ||
| 16:14 | 16:26 | ||
| 16:18 | 16:35* | ||
| 16:54 | 17:06 | ||
| 17:18 | 17:35* | ||
| 17:34 | 17:46 | ||
| 17:54 | 18:06 | ||
| 18:14 | 18:26 | ||
| 18:18 | 18:35* | ||
| 18:54 | 19:06 | ||
| 19:18 | 19:35* | ||
| 19:54 | 20:06 | ||
| 20:18 | 20:35* | ||
| 20:54 | 21:06 |
Weitere Informationen zu Bus und Ruftaxi sowie ausführliche Fahrpläne erhalten Sie unter http://www.vrn.de.
Öffnungszeiten
Die Kunsteisbahn ist vom 01. November bis 31. März geöffnet, auch am 26. Dezember und 06. Januar. Am 24., 25.und 31.Dezember sowie 01.Januar ist die Kunsteisbahn geschlossen.
| Montag | 14.00 – 17.00 Uhr | Kindernachmittag für Kinder bis 10 Jahre |
| Dienstag | 9.30 – 22.00 Uhr | öffentlicher Lauf |
| Mittwoch | 9.30 – 20.45 Uhr | öffentlicher Lauf |
| Donnerstag | 9.30 – 22.00 Uhr | öffentlicher Lauf |
| Freitag | 9.30 – 22.00 Uhr | öffentlicher Lauf |
| Samstag | 9.30 – 16.30 Uhr | öffentlicher Lauf |
| 17.00 – 22.00 Uhr | Discolauf | |
| Sonntag | 9.30 – 22.00 Uhr | öffentlicher Lauf |
Es gibt keine Laufzeitbeschränkung. Jedoch wird täglich zwischen
11.30 und 12.00 Uhr
14.00 und 14.30 Uhr
16.30 und 17.00 Uhr sowie
19.00 und 19.30 Uhr
das Eis neu aufbereitet, so dass in diesen Zeiten das Schlittschuhlaufen nicht möglich ist.
Für den Appetit zwischendurch steht ein Kiosk zur Verfügung. Ebenfalls befindet sich ein gut sortierter Schlittschuhverleih vor Ort (Tel. 4 37 39). Die Leihgebühr bis einschließlich Schuhgröße 34 beträgt 3,00 Euro. Ab Schuhgröße 35 kostet das Leihen 3,50 Euro.
Eintrittspreise
| I. Einzelkarten | ||
| 1. | für Kinder bis zum vollendeten 6. Lebens- jahr in Begleitung Erwachsener | 0,00 € |
| 2. a) | für Kinder und Jugendliche ab dem vollendeten 6. Lebensjahr bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | 2,20 € |
| b) | für Auszubildende, Schüler, Studenten, Grundwehr- und Zivildienstleistende, Schwerbehinderte, Rentner Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger, nach Vorlage eines entsprechenden Ausweises | 2,20 € |
| 3. | über 18 Jahre alte Personen | 3,20 € |
| II. 11er-Karte | ||
| 1. | für Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr in Begleitung Erwachsener | 0,00 € |
| 2. a) | für Kinder und Jugendliche ab dem vollendeten 6. Lebensjahr bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | 22,00 € |
| b) | für Auszubildende, Schüler, Studenten, Grundwehr- und Zivildienstleistende, Schwerbehinderte, Rentner, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger, nach Vorlage eines entsprechenden Ausweises | 22,00 € |
| 3. | über 18 Jahre alte Personen | 32,00 € |
| III. Zuschauer | ||
| 1. | für Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr in Begleitung Erwachsener | 0,00 € |
| 2. a) | für Kinder und Jugendliche ab dem vollendeten 6. Lebensjahr bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | 0,50 € |
| b) | für Auszubildende, Schüler, Studenten, Grundwehr- und Zivildienstleistende, Schwerbehinderte, Rentner, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger, nach Vorlage eines entsprechenden Ausweises | 0,50 € |
| 3. | über 18 Jahre alte Personen | 0,50 € |
| IV. Disco | ||
| 1. | für Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr in Begleitung Erwachsener | 0,00 € |
| 2. a) | für Kinder und Jugendliche ab dem vollendeten 6. Lebensjahr bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | 3,20 € |
| b) | für Auszubildende, Schüler, Studenten, Grundwehr- und Zivildienstleistende, Schwerbehinderte, Rentner, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger, nach Vorlage eines entsprechenden Ausweises | 3,20 € |
| 3. | über 18 Jahre alte Personen | 4,20 € |