Postleitzahl 68542 Gemarkung | ||
| Gesamtfläche | 1.470 ha | |
| davon: | ||
| Landwirtschaftsfläche | 1.130 ha | |
| Gebäudefläche | 180 ha | |
| Verkehrsfläche | 54 ha | |
| anderweitig | 60 ha | |
| Bevölkerung | ||
| Insgesamt | 11.369 | |
| Konfessionszugehörigkeit | ||
| evangelisch | 4.273 | 37,58 % |
| röm.-katholisch | 3.902 | 34,32 % |
| sonstige | 55 | 0,48 % |
| ohne Religion | 3.139 | 27,61 % |
| Familienstand | ||
| ledig | 4.098 | 36,05 % |
| verheiratet | 5.608 | 49,33 % |
| verwitwet | 870 | 7,65 % |
| geschieden | 793 | 6,98 % |
| Geschlecht | ||
| männlich | 5.455 | 47,98 % |
| weiblich | 5.914 | 52,02 % |
| Ausländische Einwohner | ||
| Türken | 123 | |
| Italiener | 68 | |
| Griechen | 39 | |
| Amerikaner | 28 | |
| Jugoslawen | 128 | |
| Portugiesen | 3 | |
| Österreicher | 29 | |
| Spanier | 14 | |
| sonstige Nationalitäten | 253 | |
| Insgesamt | 685 | |
Daten zum Haushalt der Gemeinde Heddesheim 2009:
Die Daseinsvorsorge kostet jährlich viel Geld
| 2009 | 2008 | 2007 | |
| in Millionen € | ||
| Verwaltungshaushalt | 21.013 | 20.818 | 19.480 |
| Vermögenshaushalt | 4.212 | 5.846 | 3.306 |
| Gesamtvolumen | 25.225 | 26.664 | 20.786 |
| in € | ||
| Schuldenstand je Einwohner insgesamt | 394,60 | 405,13 | 412,23 |
| Steuerkraftsumme je Einwohner | 906,94 | 873,55 | 682,99 |
Die Steuersätze der Gemeinde
| Grundsteuer A | 300 v.H. |
| Grundsteuer B | 300 v.H. |
| Gewerbesteuer | 320 v.H. |
Die Finanzierung des Vermögenshaushalts
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 561.500 € |
| Entnahme von Rücklagen | 1.134.500 € |
| Rückflüsse von Darlehen | 31.000 € |
Veräußerung von Sachen des |
|
| Zuweisungen | 1.616.000 € |
| Einnahmen aus Krediten | 0 € --------------------- |
| 4.212.000 € |
Die wichtigsten Beitrags- und Gebührensätze
| Entwässerungsgebühren | 1,60 € / cbm |
| Entwässerungsbeitrag je qm Grundstücksfläche und zulässiger Geschossfläche | 4,63 € |
| Wassergebühren (seit 01.01.2006) | 1,35 € / cbm |
| Wasserversorgungsbeitrag je qm Grundstücksfläche und zulässiger Geschoßfläche | 2,41 € |
| Erschließungsbeitragssatz | 95 v.H. |
Weitere Informationen zum Haushalt 2009: