Zahlen und Fakten
| Gemarkung | |
|---|---|
| Gesamtfläche | 1.471 Hektar |
| Landwirtschaftsfläche | 1.082 Hektar |
| Siedlungs- und Verkehrsfläche | 373 Hektar |
| Wald, Wasser, Sonstiges | 11 Hektar |
| Bevölkerung (zum 30.06.2012) | |
| ingesamt | 11.715 |
| männlich | 5.680 |
| weiblich | 6.035 |
| ausländische Einwohner | 907 |
| Arbeitsplätze (zum 20.06.2011) | |
| insgesamt | 2.565 |
| produzierende Gewerbe | 364 |
| Handel, Gastgewerbe | 1.563 |
| sonstige Dienstleistungen | 623 |
| Haushaltsdaten | |||
|---|---|---|---|
| 2013 | 2012 | 2011 | |
| Verwaltungshaushalt | 23.735.000 Euro | 22.203.500 Euro | 20.882.000 Euro |
| Vermögenshaushalt | 9.775.000 Euro | 3.953.000 Euro | 3.741.000 Euro |
| Gesamtvolumen | 33.510.000 Euro | 26.156.500 Euro | 24.623.000 Euro |
| Schuldenstand je Einwohner | 351,48 Euro | 377,75 Euro | 387,46 Euro |
| Steuerkraftsumme je Einwohner | 987,81 Euro | 1.099,76 Euro | 900,82 Euro |
| Finanzierung des Vermögenshaushaltes | |
|---|---|
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | 1.599.000 Euro |
| Entnahme von Rücklagen | 1.833.000 Euro |
| Rückflüsse von Darlehen | 31.000 Euro |
| Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens | 5.700.000 Euro |
| Kläranlage Eigenerstattung | - |
| Zuweiungen | 392.000 Euro |
| Einnahmen aus Krediten | - |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 220.000 Euro |
| GESAMT | 9.775.000 Euro |